Química e Petroquímica
  
  Tanques
 
   Clique para aumentar a imagem  
 
Nas tabelas abaixo, encontram-se as características, capacidades e dimensões de alguns:
  • tanques de armazenagem
  • tanques de pressão
  • depósitos
  • tambores
  • ciclones
  • construídos na ARSOPI, nos últimos anos:

            - 2007-2008
            - 2005-2006
            - 2003-2004
            - 2001-2002
            - 1999-2000
            - 1997-1998


      2007 - 2008

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Vertical 3180 14800 6/8 SA240Type304 12,5
    Vertical 1400 8500 18 SA240Type304 10
    Vertical 1100 4200 8 SA240Type316L 2,75
    Vertical 2300 8087 45 SA387 Gr11 18,5
    Horizontal 2500 10305 16/8 SA516 Gr60
    SA240Type304L
    17,37
    Horizontal 2500/1480 6900 10/12 W.N.1.4307 15
    Vertical 4000 8730 10 W.N.1.4307 10,25
    Horizontal 4600 10500 18 SA240 UNS
    S31803
    34
    Vertical 14000 10470 5/6 Duplex
    LDX-2101
    33
    Horizontal 3112 14000 56 SA516 Gr70 N 73
    Horizontal 1700 6540 8 SA240
    S31803
    3,9
    Vertical 800 3150 5 SA240Type316L 1,2
    Vertical 1300 5850 6/8 SA240
    S32750
    2,69
    Vertical 1100 2553 12 SA516 Gr60 2,75
    Vertical 1000 6700 12 A240Type304 4,1


      2005 - 2006

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Vertical 676 6052 12,7 / 14 SA240 UNS S31803 3,2
    Vertical 776 5702 12,7 / 14 SA240 UNS S31803 4,5
    Vertical 1600 4810 5 W.N.1.4307 1,8
    Vertical 2500 7320 15 W.N.1.4307 8,35
    Horizontal 2000 3283 6 W.N.1.4307 2,1
    Vertical 3200 9220 5 W.N.1.4307 4
    Vertical 830 5862 15 SA240 UNS S31803 4
    Vertical 1200 7800 15 A516 Gr60 7,8
    Vertical 2500 10300 20/25 16Mo3/
    X1NiCrMoCu 25-20-5
    17
    Vertical 2988 3211 6/7 S235 JRG2 2,65
    Horizontal 2450 9250 21 P295 GH 13,5
    Horizontal 2440 9520 20 P295 GH 13,5
    Vertical 3800 10000 27 P295 GH 30,5
    Horizontal 2000 4500 34 P295 GH 10
    Vertical 3000 12000 48 P295 GH 42
    Vertical 2100 15000 11 SA516 Gr60 15
    Vertical 3100 13000 18 P295 GH
    (HIC)
    25
    Horizontal 1280 5000 28 P295 GH
    (HIC)
    5,5
    Vertical 820 3000 12 SA516 Gr70N 1,5
    Vertical 620 3300 10 (Duplex)
    W.N.1.4462
    0,7
    Vertical 2500 6000 12 (Duplex)
    W.N.1.4462
    7,5
    Horizontal 1392 2750 4 SA240S31803 1,2
    Horizontal 3000 10000 8/12 A516 Gr70 11
    Vertical 1000 6637 12/22 SA240 Type304L 4,1


      2003 - 2004

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Horizontal 863,4 4500 10 A 240 Type 304L 1,1
    Horizontal 1900 8240 10 A 240 Type 304L 5,5
    Vertical 1000 6600 12/22 A 240 Type 304L 3,5
    Vertical 1600 3100 5/6/8 B 265 Gr2 0,7
    Vertical 680 1964 4/5 B 265 Gr2 0,2
    Vertical 1684 5100 8 A 240 Type 316 2,1
    Vertical 1000 3385 3 W.N.1.4404 0,45
    Horizontal 1000 2665 3 W.N.1.4404 0,58
    Horizontal 2000 10467 37/40 P 355 NH 23,2
    Vertical 1050 2780 14 P 265 GH 1,9
    Horizontal 1000 4120 12 P 265 GH 1,8
    Vertical 2500 9740 31 P 275 NH 21
    Horizontal 4500 1600 15 A 516 Gr 60N 4,5
    Horizontal 7825 1850 11 A 516 Gr 60N 5,5
    Horizontal 6100 1900 29 A 516 Gr 60N 13,5
    Vertical 12900 5000 10/12 SA-240 S31803 24
    "U" Type 28162 1500 10/12/15 SA-240 Type 316L 30
    Vertical 1680 5390 8 SA-240 Type 304L 2,5
    Vertical 400 2900 10/18 SA-240 Type 304L 0,85
    Vertical 700 3470 8/10 SA-240 Type 304L 0,6
    Vertical 900 3262 13/20/30/32/35 SA-240 Type 304L 3,7
    Vertical 776 5702 14 SA-240 S31803 3
    Vertical 950 4980 16 X1NiCrMoCu25-20-5 2,5
    Vertical 1600 7362 9/10 SA-516 Gr 60 3,55
    Vertical 3200 3508 5 SA-240 Type 316L 2,75
    Vertical 1346 3860 8/12/13 A240 Type 316L
    UNS NO8904(904L)
    2,6
    Horizontal 2200 9545 10 SA-240 Type 304 7,3
    Vertical 3600 19255 12/28/30 A-240 Type 304 52


      2001 - 2002

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Vertical 2100 15900 86 SA-516 Gr70 80
    Horizontal 2800 15000 15 P355 NL1 21
    Horizontal 2800 11500 9/10 SA 240 Type 316L 10,6
    Vertical 2790 11300 16/20/25 SA-516 Gr70 31
    Vertical 2080 10300 37/40 WSTE 355 23,2
    Horizontal 2080 10300 37/40 WSTE 355 23,2
    Horizontal 2650 10000 17 SA-516 Gr60N 13,1
    Horizontal 2400 8500 13/14 SA-516 Gr65 9
    Horizontal 2150 8460 26 SA-516 Gr65 14,75
    Vertical 1300 7630 8 SA-516 Gr60N 3
    Horizontal 2400 7200 8/10 SA-240 Type 304L 5
    Vertical 900 6990 12/15 SA-516 Gr70 4,2
    Vertical 2400 6490 7/8 SA-240 Type 304L 4,9
    Vertical 1100 6230 22/28 SA-516 Gr70 5
    Vertical 1200 5600 6/7 W.N.1.4435 2,5
    Vertical 1600 5360 20 SA-516 Gr70N 7,5
    Horizontal 1400 5000 12 SA-516 Gr65 (HIC) 2,9
    Vertical 1800 4610 9 A516 Gr60N 3
    Vertical 1200 4600 28/30 SA-516 Gr60N 5
    Vertical 900 4440 6/7/10 A240 Type 316L 1,1
    Vertical 1100 4430 17/18 SA-240 Type 304L 3,8
    Vertical 1600 4410 10/12 SA-285 C 2,15
    Vertical 1600 4030 8 A240 Type 304L 2,8
    Vertical 1400 4000 13/14/15 SA-240 Type 304 2,8
    Horizontal 900 3362 8 A516 Gr60 1
    Vertical 1300 3165 8 A240 Type 316L 1,5
    Vertical 1550 3135 4 A240 Type 316L 1
    Vertical 1150 2615 6 SA-240 Type 304L 0,80
    Vertical 356 1000 2/3 ASTM B265 Gr2 0,15


      1999 - 2000

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Vertical 3994 128000 16/20/32 W.N.1.432-01 28,5
    Vertical 2400 16300 20/22 P355 NL1 31
    Horizontal 3300 14200 8/9 X2 Cr Ni 1911 17,8
    Vertical 2200/1800 12700 10/12 H II 7
    Vertical 3300 11650 17/18 P355 NL1 21,5
    Horizontal 2000 10500 37/40 W StE 355 22,5
    Vertical 700 10295 18/25 A387 Gr 11 Cl2 5,2
    Horizontal 2400 9240 15 P355 NL1 10
    Horizontal 2980 9200 9/10 P295 GH 10,7
    Horizontal 2500 8800 13 P355 NL1 11,3
    Vertical 2480 7500 6/10 P265 GH/W.N.1.4301 4
    Vertical 700 6945 12/16/18 A387 Gr 11 Cl2 2,9
    Vertical 2000/Ø500 6530 5/10 A516-60 3
    Horizontal 2800 6450 24 P265 GH 13,5
    Vertical 2400 6100 8 P265 GH 4
    Vertical 1100 5700 12 P355 NL1 2,3
    Horizontal 2200 5424 21 P265 GH 7,5
    Horizontal 3000 4600 8/10 A516-60 5,5
    Vertical 2800 4500 15/21 X2 Cr Ni Mo 17132 10
    Vertical 5000 4315 5 SB 265 Gr 2 3,3
    Vertical 2000 3400 8 X2 Cr Ni Mo 17132 9
    Vertical 1650 2800 4,5 SB265 Gr 2 0,6


      1997 - 1998

    Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
    Vertical 1980 18843 32/36 A516 Gr70N 29,00
    Vertical 2750 16820 24/25 A516 Gr70N 30,70
    Vertical 2000 14590 5 SS2343 5,00
    Horizontal 3970 14300 19 A516 Gr70 36,00
    Vertical 2500 13637 20/24 SA285 Gr C/SA204 Gr C 44,0
    Horizontal 3900 12600 21/25 A516 Gr70N 45,20
    Horizontal 4600 11700 16/20 Z3CND2205AZ 37,0
    Horizontal 3000 10905 24/26 A516 Gr70N 26,37
    Vertical 2900 10540 24/25 A516 Gr70N 24,65
    Horizontal 2000 10465 40/36 StE 355 22,20
    Vertical 700 10295 18/25 A387Gr11Cl2 5,20
    Horizontal 2750 9750 50 A516 Gr60N 45,25
    Horizontal 3028 9646 14 SA285 Gr C 30,0
    Vertical 2750 9640 14/17/18 SA240 Type 304L 13,00
    Vertical 3353 9170 21 SA240 Type 304L 20,00
    Vertical 4000 9150 12/13 Z3CND2205AZ 16,0
    Vertical 700 8195 18/25 A387 Gr 11Cl2 4,20
    Horizontal 2300 8100 16 P275NL1 10,80
    Horizontal 2100 7400 17 P355NL1 8,40
    Vertical (ciclone) 1600 7230 40/26 Sa516 Gr 70N 17,00
    Horizontal 1780 7150 12 P275NL1 6,75
    Horizontal 2300 7000 13 P275NL1 7,2
    Vertical 700 6945 12/16/18 A387 Gr 11Cl2 2,85
    Vertical 1800 6885 15 P275NL1 5,60
    Horizontal 2400 5963 18 SA285 Gr C 9,0
    Horizontal 2382 5953 9 B265 Gr 2 2,60
    Vertical 4000 5818 4/5 SS2343 3,50
    Vertical 700 5095 18/25 A387 Gr 11Cl2 2,85
    Horizontal 1400 5000 8 A240 Type 304L 2,30
    Horizontal 1800 4700 6 A240 Type 304L 2,30
    Horizontal 950 3350 6 SA240 Type 304 2,0
    Horizontal 1000 3000 6 SA240 Type 304 0,64
    Vertical 450 1300 4 B265 Gr 2 0,12

    Topo