Química e Petroquímica
  
  Colunas
 
   Clique para aumentar a imagem  
 
Nas tabelas abaixo, encontram-se as características, capacidades e dimensões de algumas das maiores colunas, construídas na ARSOPI, nos últimos anos:

        - 2007-2008
        - 2005-2006
        - 2003-2004
        - 2001-2002
        - 1999-2000
        - 1997-1998


  2007 - 2008

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 3280/2850 16246 8/10 W.N.1.4404 28,5
Vertical 900 31818 12+3; 30/24/15 SA516 Gr60+316L/
SA516 Gr60+HIC
27,8
Vertical 1200 33405 12+3; 16; 20; 30; 38 SA516 Gr60+316L/
SA516 Gr60+HIC
31,5
Vertical 3300/3000 18730 6/8 SA-240 Type 304 26
Vertical 3000 18820 6/8/10 SA-240 Type 304 25
Vertical 2700 18710 6/8/10 SA-240 Type 304 20
Vertical 2500/2000 18500 8/6 SA-240 Type 304 15,15
Vertical 4100 19390 6/8/10/12 W.N.1.4301 42
Vertical 4650/4100 22250 8/10/12 W.N.1.4301 66
Vertical 1850/1100 32761 22/14/13/8 SA240 S31803 /
SA516 Gr60
20


  2005 - 2006

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 1300 16000 12+/ 15+3 CLAD
16Mo3+A240 316L
13
Vertical 900 18165 6 SB 265 Gr2 13,5
Vertical 3800 20960 10/8/6 SA240 Type 304 26,5
Vertical 4670/3820 17450 10/8 SA-240 Type 304 39
Vertical 1300 27834 30 W.N.1.4541 43


  2003 - 2004

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 2000 15700 6/7/8/10 W.N.1.4462 8,25
Vertical 1700/1400 16953 4/6 SB-265 Gr2 4,50
Vertical 2700 20600 6/8/10 SA-240 Type 304 16
Vertical 3600/2700 17150 6/8 SA-240 Type 304 19,5
"U" Type 3416/1500 10000 4/8 SB-265 Gr2 4
"U" Type 4000/1500 11500 4/8 SB-265 Gr2 5
Vertical 2700 20600 6/8 SA-240 Type 304 16
Vertical 3600/2700 17150 6/8 SA-240 Type 304 19,5
Vertical 2700 19610 6/8/10 SA-240 Type 304 15
Vertical 3600 17750 6/8 SA-240 Type 304 31
Vertical 3600/1500 19255 12/28/30 SA-240 Type 304 52
Vertical 2700 20600 6/8/10 W.N.1.4301 16
Vertical 3600/2700 17150 6/8 W.N.1.4301 18,5


  2001 - 2002

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 1375 38200 8/12/14/15/18 SA-516 Gr60N 21
Vertical 3300/2300/900 36800 12/15/16/20 SA-516 Gr65 55
Vertical 1300 33300 8/10/12/13 SA-516 Gr60N 16,2
Vertical 1850 32000 9/10 SA-516 Gr60N 18
Vertical 1310/1650 25500 14/16 A 516 Gr570N 19
Vertical 800/1200 24930 16/22/25 A 516 Gr70N 13,2
Vertical 1800 18950 5/7/10 A 240 Type 304 16,7
Vertical 4000 18700 13 SA-516 Gr70N 34,25
Vertical 4000 18500 30 SA-516 Gr65 30
Vertical 1800 18450 5/7/8 A 240 Type 304 10,7
Vertical 1300 17500 7 SA240 Type 316 L 6,65
Vertical 2184 16800 6 SA240 Type 304 L 10,5
Vertical 1300 15500 7 SA240 Type 316 L 5,7
Vertical 406,4 15450 9,53 A 106 GrB 2,8
Vertical 1000 15000 14 SA-516 Gr65 7,3
Vertical 2500 14700 6/8/10 A 240 Type 304 7,3
Vertical 2500 14100 6/8 A 240 Type 304 14,5
Vertical 508 8900 9,53 A 106 GrB 1,55


  1999 - 2000

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 1400/1000 43100 10 P355 NL1 21
Vertical 2000/1200 33000 10/15 P355 NL1 23
Vertical 1400/800 23950 10/12 P355 NL1 9
Vertical 687 20100 12 E StE 315 9
Vertical 3700 19400 5/6/7/8 W.N.1.4301 19
Vertical 2600 18700 5/6/7/8 A240 Type 304 10,5
Vertical 3600 16370 6/8 A240 Type 304 25
Vertical 1500 16050 12 P355 NL1 9,6
Vertical 4800 15200 6/8 W.N.1.4301/W.N.1.4306 35
Vertical 1400 12500 15 E StE 315 10,7
Vertical 600 10820 13 P355 NH 3
Vertical 1200 9100 13 E StE 315 9,00
Vertical 1100 5800 10+4/12 P355 NL1/P355 NL1+MONEL 2,9
Vertical 600 4600 3 SB 265 Gr2 0,70
Vertical 457,2 4500 8 SB 265Gr2 1,1


  1997 - 1998

Tipo Diâm. (mm) Comp. (mm) Esp. (mm) Material Peso (ton.)
Vertical 2300 34600 18 SA516 Gr 60 59,50
Vertical 1168 31000 6/10/12 SA240 Type 304L 26,60
Vertical 1800/1050 27000 6 W.N.1.4462 13,00
Vertical 1574/1320 24500 7/8 SA240 Type 304L 12,00
Vertical 1200/750 24300 6 W.N.1.4462 9,5
Vertical 2000 20650 8 A240 Type 316L 21,40
Vertical 4212/3116 19685 6/8 A240 Type 304 35,20
Vertical 3100 18950 6/8 A240 Type 304 17,00
Vertical 840 17250 12/17 SA516 Gr 60+HIC 7,20
Vertical 1676/1168 14175 6/8 SA240 Type 304L 9,00
Vertical 1200 14000 6 SA240 Type 304 5,50
Vertical 726/508 5900 6 SA240 Type 304L 1,40
Vertical 323,9 5150 3,96 SA240 Type 304 0,30

Topo